追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 | 产品新旧 | 全新 |
---|
YGS/16 全自动伺服直线式液体灌装机
产品型号 | YGS/4 | YGS/6 | YGS/8 | YGS/12 | YGS/16 | YGS/20 | YGS/24 |
灌装头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 12头 | 16头 | 20头 | 24头 |
理想灌装范围 | 5-20ml/20-60ml/60-1 50ml/150-250ml/250-500ml/500-1000ml/1L-2L/2L-5L | ||||||
灌装速度(瓶/分钟)100ml为例 | 30-50 | 40-60 | 60-8 | 80-100 | 100-120 | 120- 160 | 160-200 |
灌装精度 | ≤+0.5% | ||||||
压缩空气 | 0.4-0.6Mpa | ||||||
电源 | 220/380V 50/60Hz | ||||||
用电功率 | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
单机噪音 | ≤50dB | ||||||
重量 | 500kg | 500kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 1700kg |
外型尺寸(mm) | 1300×1000×1800 | 1300×1000×1800 | 800×1600×1800 | 1900×1000×1800 | 2300×1000×1800 | 2300×1000×1800 | 2600×1000×1800 |
产品咨询